Zuletzt aktualisiert:
P50/P90-Abfertigungszeit an Hongkong–Shenzhen-Grenzübergängen|Datenumfang
Geprüfte öffentliche Daten: Fahrgastzahlen und einige aktuelle Statusdaten sind verfügbar, nicht aber Start- und Endzeit je Fahrzeug für Minutenwerte; illustrative Werte wurden entfernt.
Tägliche Fahrgäste
| Grenzübergang | Gesamt | P50/P90 Fahrgastbewegungen | Live-Status-Snapshot: Ankunft/Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Normal / Normal |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Normal / Normal |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Abfertigungszeit je Fahrzeug (Min.)
| Grenzübergang | Abfertigungszeit je Fahrzeug (Min.) | Umfang |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | Nicht veröffentlicht; nicht streng berechenbar | Der öffentliche Status ist eine Kategorie und enthält keine Start- und Endzeit je Fahrzeug. |
| Lok Ma Chau | Nicht veröffentlicht; nicht streng berechenbar | Der öffentliche Status ist eine Kategorie und enthält keine Start- und Endzeit je Fahrzeug. |
| Heung Yuen Wai | Nicht veröffentlicht; nicht streng berechenbar | Der öffentliche Status ist eine Kategorie und enthält keine Start- und Endzeit je Fahrzeug. |
| Man Kam To | Nicht veröffentlicht; nicht streng berechenbar | Der öffentliche Status ist eine Kategorie und enthält keine Start- und Endzeit je Fahrzeug. |
Die folgenden P50/P90 sind Perzentile täglicher Fahrgastbewegungen, keine Minuten. Abfertigungszeit je Fahrzeug (Min.): Nicht veröffentlicht; nicht streng berechenbar.
Grenzen und nächster Schritt
Der öffentliche Status ist eine Kategorie und enthält keine Start- und Endzeit je Fahrzeug.; Ein echter Zeitindex benötigt anonymisierte Start- und Endzeitstempel je Fahrzeug; Fahrgastzahlen sind kein Ersatz.
Ein echter Zeitindex benötigt anonymisierte Start- und Endzeitstempel je Fahrzeug; Fahrgastzahlen sind kein Ersatz.
Quellen und Aktualisierung
- Quelle: Immigration Department daily passenger traffic
- Quelle: Immigration Department passenger statistics
- Quelle: HKeMobility control-point status
- Quelle: Transport Department annual transport digest
- Quelle: HKTDC 2026 fair dates
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-19.