Última actualización:
Tiempo P50/P90 en los puntos fronterizos Hong Kong–Shenzhen|Límite de datos
Datos públicos verificados: Hay tráfico de pasajeros y algunos estados actuales, pero no marcas de inicio y fin por vehículo para calcular minutos; se eliminaron los valores ilustrativos.
Tráfico diario de pasajeros
| Punto fronterizo | Total | P50/P90 Viajes de pasajeros | Instantánea del estado actual: Llegada/Salida |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Normal / Normal |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Normal / Normal |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Tiempo de control del vehículo (min)
| Punto fronterizo | Tiempo de control del vehículo (min) | Alcance |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | No publicado; no se puede calcular con rigor | El estado público es una categoría y no incluye tiempos de inicio y fin por vehículo. |
| Lok Ma Chau | No publicado; no se puede calcular con rigor | El estado público es una categoría y no incluye tiempos de inicio y fin por vehículo. |
| Heung Yuen Wai | No publicado; no se puede calcular con rigor | El estado público es una categoría y no incluye tiempos de inicio y fin por vehículo. |
| Man Kam To | No publicado; no se puede calcular con rigor | El estado público es una categoría y no incluye tiempos de inicio y fin por vehículo. |
Los P50/P90 siguientes son percentiles de viajes diarios de pasajeros, no minutos. Tiempo de control del vehículo (min): No publicado; no se puede calcular con rigor.
Límites y siguiente paso
El estado público es una categoría y no incluye tiempos de inicio y fin por vehículo.; Un índice real necesita marcas de inicio y fin anonimizadas por vehículo; el número de pasajeros no las sustituye.
Un índice real necesita marcas de inicio y fin anonimizadas por vehículo; el número de pasajeros no las sustituye.
Fuentes y actualización
- Fuente: Immigration Department daily passenger traffic
- Fuente: Immigration Department passenger statistics
- Fuente: HKeMobility control-point status
- Fuente: Transport Department annual transport digest
- Fuente: HKTDC 2026 fair dates
Última actualización: 2026-08-19.