Última actualización:
Índice de tiempo del transporte transfronterizo Hong Kong–Shenzhen 2026|Datos públicos
Datos públicos verificados: Los datos públicos verifican escala, P50/P90 de pasajeros diarios, categorías oficiales y estado actual; no hay datos públicos de tiempo por vehículo, retraso por vuelo, espera de recogida ni proporciones de reservas por escenario.
Estado de datos públicos
| Alcance | Muestra | Periodo de recopilación | Los P50/P90 siguientes son percentiles de viajes diarios de pasajeros, no minutos. |
|---|---|---|---|
| Tráfico diario de pasajeros: 4 Punto fronterizo + Punto de control del aeropuerto | 920 + 230 agregados diarios | 2026-01-01 to 2026-08-18 | Agregado oficial |
| Instantánea del estado actual | 1 | 2026-08-19 22:30 HKT | Normal / No aplica/sin estado público |
| Categoría de vehículo: 5 Punto fronterizo | 5 agregados anuales | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Agregado oficial |
Cuatro puntos terrestres combinados
| Punto fronterizo | Total | Día laborable P50/P90 | Fin de semana P50/P90 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 120,874 / 147,773 | 179,507 / 197,491 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 36,034 / 43,997 | 51,785 / 58,079 |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,825 / 7,555 | 6,657 / 7,629 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 82,681 / 91,896 | 105,921 / 115,652 |
Los P50/P90 siguientes son percentiles de viajes diarios de pasajeros, no minutos.
Límites y siguiente paso
- Tiempo de control del vehículo (min): No publicado; no se puede calcular con rigor.
- Un índice real necesita marcas de inicio y fin anonimizadas por vehículo; el número de pasajeros no las sustituye.
- Los agregados públicos no contienen nombres, teléfonos, matrículas ni ID de pedidos. Los registros internos deben usar ID aleatorios, intervalos de tiempo y eliminar identificadores directos.
Fuentes y actualización
- Fuente: Immigration Department daily passenger traffic
- Fuente: Immigration Department passenger statistics
- Fuente: HKeMobility control-point status
- Fuente: Transport Department annual transport digest
- Fuente: HKTDC 2026 fair dates
Última actualización: 2026-08-19.