Dernière mise à jour:
Temps P50/P90 aux postes Hong Kong–Shenzhen|Limites des données
Données publiques vérifiées: Le trafic et certains états sont publics, mais pas les horaires de début et de fin par véhicule nécessaires aux minutes; les valeurs illustratives ont été retirées.
Trafic quotidien de passagers
| Poste | Total | P50/P90 Passages de passagers | Instantané de l’état en direct: Arrivée/Départ |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Normal / Normal |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Normal / Normal |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Temps de contrôle du véhicule (min)
| Poste | Temps de contrôle du véhicule (min) | Périmètre |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | Non publié; calcul rigoureux impossible | L’état public est une catégorie et ne donne pas les horaires de début et de fin par véhicule. |
| Lok Ma Chau | Non publié; calcul rigoureux impossible | L’état public est une catégorie et ne donne pas les horaires de début et de fin par véhicule. |
| Heung Yuen Wai | Non publié; calcul rigoureux impossible | L’état public est une catégorie et ne donne pas les horaires de début et de fin par véhicule. |
| Man Kam To | Non publié; calcul rigoureux impossible | L’état public est une catégorie et ne donne pas les horaires de début et de fin par véhicule. |
Les P50/P90 ci-dessous sont les percentiles des passages quotidiens, pas des minutes. Temps de contrôle du véhicule (min): Non publié; calcul rigoureux impossible.
Limites et prochaine étape
L’état public est une catégorie et ne donne pas les horaires de début et de fin par véhicule.; Un indice réel nécessite des horaires de début et de fin anonymisés par véhicule; le nombre de passagers ne les remplace pas.
Un indice réel nécessite des horaires de début et de fin anonymisés par véhicule; le nombre de passagers ne les remplace pas.
Sources et mise à jour
- Source: Immigration Department daily passenger traffic
- Source: Immigration Department passenger statistics
- Source: HKeMobility control-point status
- Source: Transport Department annual transport digest
- Source: HKTDC 2026 fair dates
Dernière mise à jour: 2026-08-19.