Dernière mise à jour:
Indice du temps de transport transfrontalier Hong Kong–Shenzhen 2026|Données publiques
Données publiques vérifiées: Les données publiques vérifient le volume, les P50/P90 de passagers quotidiens, les catégories officielles et l’état en direct; les temps par véhicule, retards par vol, attentes et parts de réservation ne sont pas publics.
État des données publiques
| Périmètre | Échantillon | Période de collecte | Les P50/P90 ci-dessous sont les percentiles des passages quotidiens, pas des minutes. |
|---|---|---|---|
| Trafic quotidien de passagers: 4 Poste + Poste de contrôle aéroportuaire | 920 + 230 agrégats quotidiens | 2026-01-01 to 2026-08-18 | Agrégat officiel |
| Instantané de l’état en direct | 1 | 2026-08-19 22:30 HKT | Normal / Non applicable/sans état publié |
| Catégorie de véhicule: 5 Poste | 5 agrégats annuels | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Agrégat officiel |
Quatre postes routiers combinés
| Poste | Total | Jour ouvré P50/P90 | Week-end P50/P90 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 120,874 / 147,773 | 179,507 / 197,491 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 36,034 / 43,997 | 51,785 / 58,079 |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,825 / 7,555 | 6,657 / 7,629 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 82,681 / 91,896 | 105,921 / 115,652 |
Les P50/P90 ci-dessous sont les percentiles des passages quotidiens, pas des minutes.
Limites et prochaine étape
- Temps de contrôle du véhicule (min): Non publié; calcul rigoureux impossible.
- Un indice réel nécessite des horaires de début et de fin anonymisés par véhicule; le nombre de passagers ne les remplace pas.
- Les agrégats publics ne contiennent ni noms, ni téléphones, ni plaques, ni identifiants de commande. Les journaux internes doivent utiliser des ID aléatoires et des plages horaires.
Sources et mise à jour
- Source: Immigration Department daily passenger traffic
- Source: Immigration Department passenger statistics
- Source: HKeMobility control-point status
- Source: Transport Department annual transport digest
- Source: HKTDC 2026 fair dates
Dernière mise à jour: 2026-08-19.