Terakhir diperbarui:
Waktu P50/P90 di Pos Pemeriksaan Hong Kong–Shenzhen|Batas Data Publik
Data publik terverifikasi: Arus penumpang dan sebagian status tunggu tersedia, tetapi cap waktu mulai/selesai tiap kendaraan untuk menghitung menit tidak tersedia; angka ilustratif dihapus.
Penumpang harian
| Pos pemeriksaan | Total | P50/P90 Perjalanan penumpang | Snapshot status langsung: Kedatangan/Keberangkatan |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Normal / Normal |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Normal / Normal |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Waktu clearance kendaraan (menit)
| Pos pemeriksaan | Waktu clearance kendaraan (menit) | Cakupan |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat | Status publik hanya berupa kategori/status, tanpa waktu mulai dan selesai per kendaraan. |
| Lok Ma Chau | Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat | Status publik hanya berupa kategori/status, tanpa waktu mulai dan selesai per kendaraan. |
| Heung Yuen Wai | Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat | Status publik hanya berupa kategori/status, tanpa waktu mulai dan selesai per kendaraan. |
| Man Kam To | Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat | Status publik hanya berupa kategori/status, tanpa waktu mulai dan selesai per kendaraan. |
P50/P90 di bawah adalah persentil perjalanan penumpang harian, bukan menit. Waktu clearance kendaraan (menit): Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat.
Batas dan langkah berikutnya
Status publik hanya berupa kategori/status, tanpa waktu mulai dan selesai per kendaraan.; Indeks waktu nyata membutuhkan cap waktu mulai dan selesai per kendaraan yang dianonimkan; jumlah penumpang tidak dapat menggantikannya.
Indeks waktu nyata membutuhkan cap waktu mulai dan selesai per kendaraan yang dianonimkan; jumlah penumpang tidak dapat menggantikannya.
Sumber dan pembaruan
- Sumber: Immigration Department daily passenger traffic
- Sumber: Immigration Department passenger statistics
- Sumber: HKeMobility control-point status
- Sumber: Transport Department annual transport digest
- Sumber: HKTDC 2026 fair dates
Terakhir diperbarui: 2026-08-19.