Terakhir diperbarui:
Indeks Waktu Transportasi Lintas Batas Hong Kong–Shenzhen 2026|Data Publik
Data publik terverifikasi: Data publik memverifikasi skala, P50/P90 penumpang harian, kategori kendaraan resmi, dan status langsung; belum ada dataset publik untuk waktu clearance per kendaraan, keterlambatan per penerbangan, tunggu jemputan, atau proporsi kendaraan berdasarkan skenario pemesanan.
Status data publik
| Cakupan | Sampel | Periode pengumpulan | P50/P90 di bawah adalah persentil perjalanan penumpang harian, bukan menit. |
|---|---|---|---|
| Penumpang harian: 4 Pos pemeriksaan + Titik kontrol bandara | 920 + 230 agregat harian | 2026-01-01 to 2026-08-18 | Agregat resmi |
| Snapshot status langsung | 1 | 2026-08-19 22:30 HKT | Normal / Tidak berlaku/tidak ada status publik |
| Kategori kendaraan: 5 Pos pemeriksaan | 5 agregat tahunan | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Agregat resmi |
Gabungan empat pos jalan
| Pos pemeriksaan | Total | Hari kerja P50/P90 | Akhir pekan P50/P90 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 120,874 / 147,773 | 179,507 / 197,491 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 36,034 / 43,997 | 51,785 / 58,079 |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,825 / 7,555 | 6,657 / 7,629 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 82,681 / 91,896 | 105,921 / 115,652 |
P50/P90 di bawah adalah persentil perjalanan penumpang harian, bukan menit.
Batas dan langkah berikutnya
- Waktu clearance kendaraan (menit): Tidak dipublikasikan; tidak dapat dihitung secara ketat.
- Indeks waktu nyata membutuhkan cap waktu mulai dan selesai per kendaraan yang dianonimkan; jumlah penumpang tidak dapat menggantikannya.
- Agregat publik tidak memuat nama, nomor telepon, pelat, atau ID pesanan. Log internal harus memakai ID acak, kelompok waktu, dan menghapus pengenal langsung.
Sumber dan pembaruan
- Sumber: Immigration Department daily passenger traffic
- Sumber: Immigration Department passenger statistics
- Sumber: HKeMobility control-point status
- Sumber: Transport Department annual transport digest
- Sumber: HKTDC 2026 fair dates
Terakhir diperbarui: 2026-08-19.