Terakhir diperbarui:
Hong Kong bebas visa: negara, paspor dan lama kunjungan
Warga British citizens: 180 hari; paspor biasa AS, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan dan banyak negara Eropa: 90; Thailand dan Indonesia: 30; Filipina dan Rusia: 14. India biasanya memerlukan PAR berhasil untuk 14 hari; Vietnam memerlukan visa.
Diperiksa 6 Oktober 2026. Kebijakan resmi diperbarui Agustus 2026, tanggal halaman 22 September. Panduan ini untuk paspor asing masuk Hong Kong.
Durasi dan daftar lengkap
225 entri resmi mencakup negara, wilayah dan dokumen. Nama Inggris resmi dipertahankan untuk pencocokan paspor; gunakan pencarian peramban. Kategori sisa 7 hari tidak menggantikan kewajiban visa yang disebutkan secara khusus.
Syarat masuk
Bawa dokumen pribadi yang valid, dana cukup dan tiket pulang atau lanjutan. Ada pengecualian umum resmi untuk transit menuju Tiongkok daratan atau Makau, tetapi izin masuk tujuan berikut tetap perlu diperiksa. Siapkan alamat penginapan dan rencana perjalanan; periksa setiap anak. Wisata, kunjungan keluarga dan negosiasi yang diizinkan boleh, tetapi pekerjaan berbayar atau tidak, mendirikan atau bergabung dengan usaha dan belajar tidak diizinkan bagi pengunjung. Ikuti batas yang benar-benar diberikan saat masuk.
PAR India dan paspor khusus
PAR biasanya gratis dan diselesaikan daring sebelum perjalanan dengan paspor India yang masih berlaku minimal enam bulan. Registrasi berlaku enam bulan atau hingga paspor berakhir, mana lebih awal; tiap kunjungan maksimal 14 hari. Bawa notifikasi dan paspor yang sama. Jika gagal, ajukan visa sebelum berangkat; pengecualian resmi PAR diperiksa terpisah. 180 hari Inggris hanya untuk British citizens, status Inggris lain di tabel 90 hari. Albania dan Serbia mensyaratkan paspor biometrik yang memenuhi syarat; paspor Serbia dari Direktorat Koordinasi Beograd dikecualikan. Paspor diplomatik AS dan dokumen tanpa kewarganegaraan membutuhkan visa.
Masa berlaku, transit dan perbatasan lain
Jangan menganggap semua paspor wajib enam bulan. Panduan AS untuk warganya menetapkan satu bulan setelah rencana keluar, PAR India enam bulan. Periksa kewarganegaraan, maskapai dan tujuan lanjutan. Mengambil bagasi, menginap di luar bandara atau melanjutkan lewat darat biasanya perlu masuk. *, ^ dan ※ memiliki pembatasan bahkan untuk transit udara. Bebas visa Hong Kong tidak memberi akses ke Tiongkok daratan atau Makau; penduduk daratan, Taiwan dan warga Tiongkok di luar negeri memiliki aturan berbeda.
Pemeriksaan dan perpanjangan
Periksa dokumen, tabel dan simbol, masa berlaku, PAR atau visa, dana, penginapan dan keberangkatan. Jika sejak awal ingin lebih lama, ajukan izin yang sesuai sebelum bepergian. Permohonan perpanjangan tidak otomatis menambah masa tinggal: tanpa persetujuan, keluar sebelum batas awal. Masuk kembali tidak menjamin durasi penuh baru.
Tabel lengkap persyaratan visa menurut paspor
225 entri resmi mencakup negara, wilayah dan dokumen. Nama Inggris resmi dipertahankan untuk pencocokan paspor; gunakan pencarian peramban. Kategori sisa 7 hari tidak menggantikan kewajiban visa yang disebutkan secara khusus.
Bebas visa 180 hari
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| BRITAIN (British citizens) | 180 hari | — |
Bebas visa 90 hari
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| ANDORRA | 90 hari | — |
| ANGUILLA | 90 hari | — |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 hari | — |
| ARGENTINA | 90 hari | — |
| AUSTRALIA | 90 hari | — |
| AUSTRIA | 90 hari | — |
| BAHAMAS | 90 hari | — |
| BARBADOS | 90 hari | — |
| BELGIUM | 90 hari | — |
| BELIZE | 90 hari | — |
| BERMUDA | 90 hari | — |
| BOTSWANA | 90 hari | — |
| BRAZIL | 90 hari | — |
| BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons) | 90 hari | — |
| BRITISH ANTARCTIC TERRITORY | 90 hari | — |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 90 hari | — |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 90 hari | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | 90 hari | — |
| BULGARIA | 90 hari | — |
| CANADA | 90 hari | — |
| CAYMAN ISLANDS | 90 hari | — |
| CHILE | 90 hari | — |
| COLOMBIA | 90 hari | — |
| CROATIA | 90 hari | — |
| CYPRUS (REPUBLIC OF) | 90 hari | — |
| CZECH REPUBLIC | 90 hari | — |
| DENMARK | 90 hari | — |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 hari | — |
| ECUADOR | 90 hari | — |
| EGYPT | 90 hari | — |
| ESTONIA | 90 hari | — |
| FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES | 90 hari | — |
| FAROE ISLANDS | 90 hari | — |
| FIJI | 90 hari | — |
| FINLAND | 90 hari | — |
| FRANCE | 90 hari | — |
| GERMANY | 90 hari | — |
| GIBRALTAR | 90 hari | — |
| GREECE | 90 hari | — |
| GREENLAND | 90 hari | — |
| GRENADA | 90 hari | — |
| GUYANA | 90 hari | — |
| HUNGARY | 90 hari | — |
| ICELAND | 90 hari | — |
| IRELAND (REPUBLIC OF) | 90 hari | — |
| ISRAEL | 90 hari | — |
| ITALY | 90 hari | — |
| JAMAICA | 90 hari | — |
| JAPAN | 90 hari | — |
| KENYA | 90 hari | — |
| KIRIBATI | 90 hari | — |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 90 hari | — |
| LATVIA | 90 hari | — |
| LIECHTENSTEIN | 90 hari | — |
| LITHUANIA | 90 hari | — |
| LUXEMBOURG | 90 hari | — |
| MALAWI | 90 hari | — |
| MALAYSIA | 90 hari | — |
| MALDIVES | 90 hari | — |
| MALTA | 90 hari | — |
| MAURITIUS | 90 hari | — |
| MEXICO | 90 hari | — |
| MONACO | 90 hari | — |
| MONTSERRAT | 90 hari | — |
| NAMIBIA | 90 hari | — |
| NAURU | 90 hari | — |
| NETHERLANDS | 90 hari | — |
| NEW ZEALAND | 90 hari | — |
| NORWAY | 90 hari | — |
| PAPUA NEW GUINEA | 90 hari | — |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 hari | — |
| POLAND | 90 hari | — |
| PORTUGAL | 90 hari | — |
| ROMANIA | 90 hari | — |
| SAN MARINO | 90 hari | — |
| SAUDI ARABIA | 90 hari | — |
| SEYCHELLES | 90 hari | — |
| SINGAPORE | 90 hari | — |
| SLOVAK REPUBLIC | 90 hari | — |
| SLOVENIA | 90 hari | — |
| SPAIN | 90 hari | — |
| ST. HELENA | 90 hari | — |
| ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 hari | — |
| ST. KITTS AND NEVIS | 90 hari | — |
| ST. LUCIA | 90 hari | — |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 90 hari | — |
| SWEDEN | 90 hari | — |
| SWITZERLAND | 90 hari | — |
| TANZANIA | 90 hari | — |
| THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 90 hari | — |
| THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA | 90 hari | — |
| TONGA | 90 hari | — |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 hari | — |
| TÜRKİYE (Formerly known as Turkey) | 90 hari | — |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 90 hari | — |
| TUVALU | 90 hari | — |
| URUGUAY | 90 hari | — |
| U.S.A. (except U.S.A. Diplomatic passports) | 90 hari | — |
| VANUATU | 90 hari | — |
| VENEZUELA | 90 hari | — |
| ZAMBIA | 90 hari | — |
| ZIMBABWE | 90 hari | — |
Bebas visa 30 hari
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| ARMENIA | 30 hari | — |
| BAHRAIN | 30 hari | — |
| BELARUS | 30 hari | — |
| BOLIVIA | 30 hari | — |
| CAPE VERDE (REPUBLIC OF) | 30 hari | — |
| COSTA RICA | 30 hari | — |
| DOMINICAN REPUBLIC | 30 hari | — |
| EL SALVADOR | 30 hari | — |
| GEORGIA | 30 hari | — |
| GUATEMALA | 30 hari | — |
| HONDURAS | 30 hari | — |
| INDONESIA | 30 hari | — |
| JORDAN | 30 hari | — |
| KUWAIT | 30 hari | — |
| MOROCCO | 30 hari | — |
| NICARAGUA | 30 hari | — |
| OMAN | 30 hari | — |
| PANAMA | 30 hari | — |
| PARAGUAY | 30 hari | — |
| PERU | 30 hari | — |
| QATAR | 30 hari | — |
| SAMOA | 30 hari | — |
| SOLOMON ISLANDS | 30 hari | — |
| SOUTH AFRICA | 30 hari | — |
| THAILAND | 30 hari | — |
| TUNISIA | 30 hari | — |
| UGANDA | 30 hari | — |
| UNITED ARAB EMIRATES | 30 hari | — |
Bebas visa 14 hari (India biasanya perlu PAR)
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only) | 14 hari | — |
| ALGERIA | 14 hari | — |
| BENIN | 14 hari | — |
| BHUTAN | 14 hari | — |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14 hari | — |
| BURKINA FASO | 14 hari | — |
| CHAD | 14 hari | — |
| COMOROS | 14 hari | — |
| DJIBOUTI | 14 hari | — |
| EQUATORIAL GUINEA | 14 hari | — |
| GABON | 14 hari | — |
| GUINEA | 14 hari | — |
| HAITI | 14 hari | — |
| INDIA | 14 hari | % |
| KAZAKHSTAN | 14 hari | — |
| LESOTHO | 14 hari | — |
| MADAGASCAR | 14 hari | — |
| MALI | 14 hari | — |
| MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF) | 14 hari | — |
| MAURITANIA | 14 hari | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 14 hari | — |
| MONGOLIA | 14 hari | — |
| MONTENEGRO ( REPUBLIC OF ) | 14 hari | — |
| MOZAMBIQUE | 14 hari | — |
| NIGER | 14 hari | — |
| NORTH MACEDONIA | 14 hari | — |
| PALAU | 14 hari | — |
| PHILIPPINES | 14 hari | — |
| RUSSIAN FEDERATION | 14 hari | — |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 14 hari | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only) | 14 hari | — |
| SURINAME | 14 hari | — |
| UKRAINE | 14 hari | — |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only) | 14 hari | — |
| VATICAN CITY | 14 hari | — |
Bebas visa 7 hari (kewarganegaraan lain tanpa batasan khusus)
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit | 7 hari | — |
Visa diperlukan (termasuk pengecualian dokumen khusus)
| Negara / wilayah atau dokumen | Kunjungan bebas visa maksimal | Syarat / simbol resmi |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports) | Visa diperlukan | — |
| ANGOLA (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| AZERBAIJAN (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| BANGLADESH (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| BURUNDI (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| CAMBODIA (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| CAMEROON (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire) (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| CONGO (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| Costa Rican Provisional passports | Visa diperlukan | — |
| "Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government | Visa diperlukan | — |
| COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| CUBA | Visa diperlukan | — |
| ERITREA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| ESWATINI (Formerly known as Swaziland) (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| ETHIOPIA (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| GAMBIA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| GHANA (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| GUINEA-BISSAU (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| IRAN (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| IRAQ (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| KYRGYZSTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| LAOS (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| LEBANON | Visa diperlukan | — |
| LIBERIA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| LIBYA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| MYANMAR (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| NEPAL (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| NIGERIA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| PAKISTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | ※ |
| PALESTINE (STATE OF) | Visa diperlukan | — |
| Special Peruvian passports | Visa diperlukan | — |
| RWANDA (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| SENEGAL | Visa diperlukan | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade) | Visa diperlukan | — |
| SIERRA LEONE (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| SOMALIA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| SOUTH SUDAN (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| SRI LANKA (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| SUDAN (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| SYRIA (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| TAJIKISTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| TOGO (please see remarks) | Visa diperlukan | ^ |
| Tongan National passports | Visa diperlukan | — |
| Tongan Protected Persons passports | Visa diperlukan | — |
| TURKMENISTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU') | Visa diperlukan | — |
| Uruguay passports issued under Decree 289/90 | Visa diperlukan | — |
| U.S.A. Diplomatic passports | Visa diperlukan | — |
| UZBEKISTAN (please see remarks) | Visa diperlukan | # |
| Vatican Service passports | Visa diperlukan | — |
| VIETNAM | Visa diperlukan | # |
| YEMEN (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Visa diperlukan | * |
| All 'stateless' travel document holders | Visa diperlukan | — |
Sumber resmi dan simbol
*: visa termasuk transit tanpa keluar area. ^: sama kecuali paspor diplomatik/dinas, bebas 14 hari. ※: sama, tetapi diplomatik/dinas 30 hari. #: diplomatik/dinas 14 hari, biasa perlu visa. %: India biasanya perlu PAR. Tanpa simbol, pengecualian umum hanya transit udara langsung tanpa keluar area.
- Immigration Department — passport requirements
- Immigration Department — visitor activities and extensions
- Immigration Department — Indian PAR FAQ
- US Department of State — US passport validity
FAQ
Bolehkah bekerja saat bebas visa?
Tidak. Pekerjaan berbayar maupun tidak dilarang; negosiasi bukan izin kerja.
Apakah PAR enam bulan berarti tinggal enam bulan?
Tidak. Tiap kunjungan maksimal 14 hari sesuai izin yang diberikan.
Bisa naik mobil ke Shenzhen atau Makau?
Harus memenuhi aturan setiap tujuan secara terpisah. Reservasi mobil bukan izin masuk.
Panduan terkait
Minta penawaran akurat dalam 30 detik
Isi 4 detail perjalanan dan kami akan menyiapkan pesan pertanyaan WhatsApp.