最終更新:
香港・深圳 各口岸 P50/P90 通関時間|公開データの範囲
確認済み公開データ: 旅客数と一部の現在の待ち状態は公開されていますが、車両通関分を計算する出発・終了時刻は公開されていません。例示の分数は削除しました。
日次旅客数
| 口岸 | 合計 | P50/P90 旅客数 | リアルタイム状態: 到着/出発 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | 通常 / 通常 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | 通常 / 通常 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
車両通関時間(分)
| 口岸 | 車両通関時間(分) | 範囲 |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 非公開。厳密な計算不可 | 公開状態はカテゴリのみで、車両ごとの開始・終了時刻はありません。 |
| Lok Ma Chau | 非公開。厳密な計算不可 | 公開状態はカテゴリのみで、車両ごとの開始・終了時刻はありません。 |
| Heung Yuen Wai | 非公開。厳密な計算不可 | 公開状態はカテゴリのみで、車両ごとの開始・終了時刻はありません。 |
| Man Kam To | 非公開。厳密な計算不可 | 公開状態はカテゴリのみで、車両ごとの開始・終了時刻はありません。 |
以下のP50/P90は日次旅客数の分位数であり、分数ではありません。 車両通関時間(分): 非公開。厳密な計算不可.
制限と次の手順
公開状態はカテゴリのみで、車両ごとの開始・終了時刻はありません。; 実際の時間指数には匿名化した車両単位の開始・終了時刻が必要です。旅客数で代用できません。
実際の時間指数には匿名化した車両単位の開始・終了時刻が必要です。旅客数で代用できません。
情報源と更新
- 情報源: Immigration Department daily passenger traffic
- 情報源: Immigration Department passenger statistics
- 情報源: HKeMobility control-point status
- 情報源: Transport Department annual transport digest
- 情報源: HKTDC 2026 fair dates
最終更新: 2026-08-19.