最終更新:
香港・深圳 車両カテゴリ統計|家族・ビジネス・荷物データの範囲
確認済み公開データ: 運輸署は口岸別の自家用車、観光バス、シャトルバス、貨物車の往復台数を公開していますが、家族・ビジネス・荷物別の予約比率は算出できません。
公式集計: 2024-01-01 to 2024-12-31
| 口岸 | 合計 | 自家用車 | 観光バス | シャトルバス | 貨物・コンテナ車 |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
これは公式カテゴリ別の往復台数比率であり、家族・ビジネス・荷物別の予約比率ではありません。
予約シーン
| 予約シーン | 車種比率 | 範囲 |
|---|---|---|
| 家族旅行 | 非公開。厳密な計算不可 | 乗客、チャイルドシート、荷物寸法が必要です |
| ビジネス | 非公開。厳密な計算不可 | 座席、プライバシー、複数停車の条件が必要です |
| 荷物が多い旅行 | 非公開。厳密な計算不可 | 個数、寸法、特大荷物の記録が必要です |
実際の時間指数には匿名化した車両単位の開始・終了時刻が必要です。旅客数で代用できません。
情報源と更新
- 情報源: Immigration Department daily passenger traffic
- 情報源: Immigration Department passenger statistics
- 情報源: HKeMobility control-point status
- 情報源: Transport Department annual transport digest
- 情報源: HKTDC 2026 fair dates
最終更新: 2026-08-19.