최종 업데이트:
홍콩–선전 출입경 P50/P90 통과 시간|공개 데이터 범위
검증된 공개 데이터: 승객량과 일부 실시간 상태는 공개되지만 차량 통관 분을 계산할 시작·종료 시각은 공개되지 않아 예시 시간값을 제거했습니다.
일일 승객량
| 口岸/관제점 | 합계 | P50/P90 승객 통행량 | 실시간 상태 스냅샷: 도착/출발 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | 정상 / 정상 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | 정상 / 정상 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
차량 통관 시간(분)
| 口岸/관제점 | 차량 통관 시간(분) | 범위 |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 공개 상태는 분류만 제공하며 차량별 시작·종료 시각은 제공하지 않습니다. |
| Lok Ma Chau | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 공개 상태는 분류만 제공하며 차량별 시작·종료 시각은 제공하지 않습니다. |
| Heung Yuen Wai | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 공개 상태는 분류만 제공하며 차량별 시작·종료 시각은 제공하지 않습니다. |
| Man Kam To | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 공개 상태는 분류만 제공하며 차량별 시작·종료 시각은 제공하지 않습니다. |
아래 P50/P90은 일일 승객량의 분위수이며 분 단위 시간이 아닙니다. 차량 통관 시간(분): 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가.
한계와 다음 단계
공개 상태는 분류만 제공하며 차량별 시작·종료 시각은 제공하지 않습니다.; 실제 시간 지수에는 익명화된 차량별 시작·종료 시각이 필요하며 승객량으로 대체할 수 없습니다.
실제 시간 지수에는 익명화된 차량별 시작·종료 시각이 필요하며 승객량으로 대체할 수 없습니다.
출처와 업데이트
- 출처: Immigration Department daily passenger traffic
- 출처: Immigration Department passenger statistics
- 출처: HKeMobility control-point status
- 출처: Transport Department annual transport digest
- 출처: HKTDC 2026 fair dates
최종 업데이트: 2026-08-19.