최종 업데이트:
홍콩–선전 차량 분류 통계|가족·비즈니스·수하물 데이터 범위
검증된 공개 데이터: 교통부는 口岸별 승용차·관광버스·셔틀버스·화물차 왕복 대수를 공개하지만 가족·비즈니스·수하물 예약 비율은 산출할 수 없습니다.
공식 집계: 2024-01-01 to 2024-12-31
| 口岸/관제점 | 합계 | 승용차 | 관광버스 | 셔틀버스 | 화물·컨테이너 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
공식 차량 분류별 왕복 대수 비율이며 가족·비즈니스·수하물 예약 비율이 아닙니다.
예약 시나리오
| 예약 시나리오 | 차량 비율 | 범위 |
|---|---|---|
| 가족 여행 | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 승객·아동 좌석·수하물 치수가 필요합니다 |
| 비즈니스 여행 | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 좌석·프라이버시·복수 정차 조건이 필요합니다 |
| 수하물 많은 여행 | 공개되지 않아 엄밀한 계산 불가 | 수량·치수·대형 수하물 기록이 필요합니다 |
실제 시간 지수에는 익명화된 차량별 시작·종료 시각이 필요하며 승객량으로 대체할 수 없습니다.
출처와 업데이트
- 출처: Immigration Department daily passenger traffic
- 출처: Immigration Department passenger statistics
- 출처: HKeMobility control-point status
- 출처: Transport Department annual transport digest
- 출처: HKTDC 2026 fair dates
최종 업데이트: 2026-08-19.