최종 업데이트:
홍콩 무비자 국가 목록: 여권별 체류 기간과 입국 조건
영국 시민은 180일, 미국 일반 여권·한국·일본·캐나다·호주 등은 90일, 태국·인도네시아는 30일, 필리핀·러시아는 14일입니다. 인도는 보통 PAR 사전등록 후 14일이며 베트남 일반 여권은 비자가 필요합니다.
확인: 2026년 10월 6일. 공식 정책 표는 2026년 8월 갱신, 페이지 날짜는 9월 22일입니다. 외국 여권 소지자의 홍콩 방문 안내입니다.
여권별 기간과 전체 목록
아래 표는 공식 225개 국가·지역·여행문서 항목입니다. 여권 대조를 위해 공식 영어 명칭을 유지하며 브라우저 찾기로 검색할 수 있습니다. 기타 국적의 7일 항목은 명시된 비자 요건을 대체하지 않습니다.
무비자 외 입국 조건
본인의 유효한 여행문서, 체류 비용, 왕복 또는 후속 여행 티켓을 준비하세요. 중국 본토·마카오 통과에는 공식 일반 예외가 있지만 목적지 입국 자격은 필요합니다. 숙소와 일정, 어린이 여권도 확인하세요. 관광·친지 방문·허용된 협상과 계약은 가능하나 유급·무급 취업, 사업 설립·참여 및 학교 재학은 허용되지 않습니다. 실제 체류 기한은 입국 기록을 따릅니다.
인도 PAR와 특수 여권
인도 PAR은 보통 무료 온라인 사전등록 및 유효기간 6개월 이상 여권이 필요합니다. 등록은 보통 6개월 또는 여권 만료 중 이른 날까지 유효하지만 방문당 최대 14일입니다. 등록 당시 여권과 통지서를 지참하세요. 등록 실패 시 출발 전 비자를 신청하며 공식 면제 대상은 별도 확인합니다. 영국 180일은 British citizens만 해당하고 표의 다른 영국 국적은 90일입니다. 알바니아·세르비아는 적격 생체여권 조건이며 세르비아 베오그라드 조정국 여권은 제외됩니다. 미국 외교여권과 무국적 여행문서는 별도 제한이 있습니다.
여권 유효기간·공항 환승·선전과 마카오
모든 여권에 6개월 규칙이 적용되는 것은 아닙니다. 미국인의 미국 공식 안내는 출국 예정일 이후 1개월, 인도 PAR은 6개월입니다. 국적·항공사·다음 목적지별로 확인하세요. 수하물 재수속, 공항 밖 숙박 또는 육로 이동은 보통 입국이 필요합니다. *, ^, ※ 항목은 공항 환승구역에도 비자 제한이 있습니다. 홍콩 무비자는 중국 본토·마카오 입국 허가가 아닙니다. 본토·대만 주민과 해외 중국 국적자는 별도 규정입니다.
출발 전 점검과 체류 연장
여권 종류, 표와 기호, 유효기간, PAR·비자, 비용, 숙소, 출국 일정 및 각 국경 조건을 확인하세요. 장기 체류 계획은 출발 전에 해당 비자를 신청하세요. 연장 신청 자체는 체류 기한을 늘리지 않습니다. 승인되지 않으면 기존 기한까지 출국해야 하며 재입국으로 일수가 보장되지 않습니다.
홍콩 여권별 비자 요건 전체 표
아래 표는 공식 225개 국가·지역·여행문서 항목입니다. 여권 대조를 위해 공식 영어 명칭을 유지하며 브라우저 찾기로 검색할 수 있습니다. 기타 국적의 7일 항목은 명시된 비자 요건을 대체하지 않습니다.
180일 무비자
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| BRITAIN (British citizens) | 180 일 | — |
90일 무비자
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| ANDORRA | 90 일 | — |
| ANGUILLA | 90 일 | — |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 일 | — |
| ARGENTINA | 90 일 | — |
| AUSTRALIA | 90 일 | — |
| AUSTRIA | 90 일 | — |
| BAHAMAS | 90 일 | — |
| BARBADOS | 90 일 | — |
| BELGIUM | 90 일 | — |
| BELIZE | 90 일 | — |
| BERMUDA | 90 일 | — |
| BOTSWANA | 90 일 | — |
| BRAZIL | 90 일 | — |
| BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons) | 90 일 | — |
| BRITISH ANTARCTIC TERRITORY | 90 일 | — |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 90 일 | — |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 90 일 | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | 90 일 | — |
| BULGARIA | 90 일 | — |
| CANADA | 90 일 | — |
| CAYMAN ISLANDS | 90 일 | — |
| CHILE | 90 일 | — |
| COLOMBIA | 90 일 | — |
| CROATIA | 90 일 | — |
| CYPRUS (REPUBLIC OF) | 90 일 | — |
| CZECH REPUBLIC | 90 일 | — |
| DENMARK | 90 일 | — |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 일 | — |
| ECUADOR | 90 일 | — |
| EGYPT | 90 일 | — |
| ESTONIA | 90 일 | — |
| FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES | 90 일 | — |
| FAROE ISLANDS | 90 일 | — |
| FIJI | 90 일 | — |
| FINLAND | 90 일 | — |
| FRANCE | 90 일 | — |
| GERMANY | 90 일 | — |
| GIBRALTAR | 90 일 | — |
| GREECE | 90 일 | — |
| GREENLAND | 90 일 | — |
| GRENADA | 90 일 | — |
| GUYANA | 90 일 | — |
| HUNGARY | 90 일 | — |
| ICELAND | 90 일 | — |
| IRELAND (REPUBLIC OF) | 90 일 | — |
| ISRAEL | 90 일 | — |
| ITALY | 90 일 | — |
| JAMAICA | 90 일 | — |
| JAPAN | 90 일 | — |
| KENYA | 90 일 | — |
| KIRIBATI | 90 일 | — |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 90 일 | — |
| LATVIA | 90 일 | — |
| LIECHTENSTEIN | 90 일 | — |
| LITHUANIA | 90 일 | — |
| LUXEMBOURG | 90 일 | — |
| MALAWI | 90 일 | — |
| MALAYSIA | 90 일 | — |
| MALDIVES | 90 일 | — |
| MALTA | 90 일 | — |
| MAURITIUS | 90 일 | — |
| MEXICO | 90 일 | — |
| MONACO | 90 일 | — |
| MONTSERRAT | 90 일 | — |
| NAMIBIA | 90 일 | — |
| NAURU | 90 일 | — |
| NETHERLANDS | 90 일 | — |
| NEW ZEALAND | 90 일 | — |
| NORWAY | 90 일 | — |
| PAPUA NEW GUINEA | 90 일 | — |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 일 | — |
| POLAND | 90 일 | — |
| PORTUGAL | 90 일 | — |
| ROMANIA | 90 일 | — |
| SAN MARINO | 90 일 | — |
| SAUDI ARABIA | 90 일 | — |
| SEYCHELLES | 90 일 | — |
| SINGAPORE | 90 일 | — |
| SLOVAK REPUBLIC | 90 일 | — |
| SLOVENIA | 90 일 | — |
| SPAIN | 90 일 | — |
| ST. HELENA | 90 일 | — |
| ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 일 | — |
| ST. KITTS AND NEVIS | 90 일 | — |
| ST. LUCIA | 90 일 | — |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 90 일 | — |
| SWEDEN | 90 일 | — |
| SWITZERLAND | 90 일 | — |
| TANZANIA | 90 일 | — |
| THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 90 일 | — |
| THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA | 90 일 | — |
| TONGA | 90 일 | — |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 일 | — |
| TÜRKİYE (Formerly known as Turkey) | 90 일 | — |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 90 일 | — |
| TUVALU | 90 일 | — |
| URUGUAY | 90 일 | — |
| U.S.A. (except U.S.A. Diplomatic passports) | 90 일 | — |
| VANUATU | 90 일 | — |
| VENEZUELA | 90 일 | — |
| ZAMBIA | 90 일 | — |
| ZIMBABWE | 90 일 | — |
30일 무비자
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| ARMENIA | 30 일 | — |
| BAHRAIN | 30 일 | — |
| BELARUS | 30 일 | — |
| BOLIVIA | 30 일 | — |
| CAPE VERDE (REPUBLIC OF) | 30 일 | — |
| COSTA RICA | 30 일 | — |
| DOMINICAN REPUBLIC | 30 일 | — |
| EL SALVADOR | 30 일 | — |
| GEORGIA | 30 일 | — |
| GUATEMALA | 30 일 | — |
| HONDURAS | 30 일 | — |
| INDONESIA | 30 일 | — |
| JORDAN | 30 일 | — |
| KUWAIT | 30 일 | — |
| MOROCCO | 30 일 | — |
| NICARAGUA | 30 일 | — |
| OMAN | 30 일 | — |
| PANAMA | 30 일 | — |
| PARAGUAY | 30 일 | — |
| PERU | 30 일 | — |
| QATAR | 30 일 | — |
| SAMOA | 30 일 | — |
| SOLOMON ISLANDS | 30 일 | — |
| SOUTH AFRICA | 30 일 | — |
| THAILAND | 30 일 | — |
| TUNISIA | 30 일 | — |
| UGANDA | 30 일 | — |
| UNITED ARAB EMIRATES | 30 일 | — |
14일 무비자 (인도는 보통 PAR 필요)
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only) | 14 일 | — |
| ALGERIA | 14 일 | — |
| BENIN | 14 일 | — |
| BHUTAN | 14 일 | — |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14 일 | — |
| BURKINA FASO | 14 일 | — |
| CHAD | 14 일 | — |
| COMOROS | 14 일 | — |
| DJIBOUTI | 14 일 | — |
| EQUATORIAL GUINEA | 14 일 | — |
| GABON | 14 일 | — |
| GUINEA | 14 일 | — |
| HAITI | 14 일 | — |
| INDIA | 14 일 | % |
| KAZAKHSTAN | 14 일 | — |
| LESOTHO | 14 일 | — |
| MADAGASCAR | 14 일 | — |
| MALI | 14 일 | — |
| MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF) | 14 일 | — |
| MAURITANIA | 14 일 | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 14 일 | — |
| MONGOLIA | 14 일 | — |
| MONTENEGRO ( REPUBLIC OF ) | 14 일 | — |
| MOZAMBIQUE | 14 일 | — |
| NIGER | 14 일 | — |
| NORTH MACEDONIA | 14 일 | — |
| PALAU | 14 일 | — |
| PHILIPPINES | 14 일 | — |
| RUSSIAN FEDERATION | 14 일 | — |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 14 일 | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only) | 14 일 | — |
| SURINAME | 14 일 | — |
| UKRAINE | 14 일 | — |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only) | 14 일 | — |
| VATICAN CITY | 14 일 | — |
7일 무비자 (별도 제한 없는 기타 외국 국적)
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit | 7 일 | — |
비자 필요 (특수 여권 예외 포함)
| 국가·지역/여행문서 | 최대 무비자 체류 | 조건·공식 기호 |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports) | 비자 필요 | — |
| ANGOLA (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| AZERBAIJAN (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| BANGLADESH (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| BURUNDI (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| CAMBODIA (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| CAMEROON (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire) (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| CONGO (REPUBLIC OF) (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| Costa Rican Provisional passports | 비자 필요 | — |
| "Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government | 비자 필요 | — |
| COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF) (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| CUBA | 비자 필요 | — |
| ERITREA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| ESWATINI (Formerly known as Swaziland) (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| ETHIOPIA (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| GAMBIA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| GHANA (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| GUINEA-BISSAU (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| IRAN (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| IRAQ (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| KYRGYZSTAN (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| LAOS (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| LEBANON | 비자 필요 | — |
| LIBERIA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| LIBYA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| MYANMAR (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| NEPAL (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| NIGERIA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| PAKISTAN (please see remarks) | 비자 필요 | ※ |
| PALESTINE (STATE OF) | 비자 필요 | — |
| Special Peruvian passports | 비자 필요 | — |
| RWANDA (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| SENEGAL | 비자 필요 | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade) | 비자 필요 | — |
| SIERRA LEONE (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| SOMALIA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| SOUTH SUDAN (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| SRI LANKA (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| SUDAN (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| SYRIA (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| TAJIKISTAN (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| TOGO (please see remarks) | 비자 필요 | ^ |
| Tongan National passports | 비자 필요 | — |
| Tongan Protected Persons passports | 비자 필요 | — |
| TURKMENISTAN (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU') | 비자 필요 | — |
| Uruguay passports issued under Decree 289/90 | 비자 필요 | — |
| U.S.A. Diplomatic passports | 비자 필요 | — |
| UZBEKISTAN (please see remarks) | 비자 필요 | # |
| Vatican Service passports | 비자 필요 | — |
| VIETNAM | 비자 필요 | # |
| YEMEN (REPUBLIC OF) (please see remarks) | 비자 필요 | * |
| All 'stateless' travel document holders | 비자 필요 | — |
공식 출처와 기호 설명
*: 환승구역 포함 모든 목적에 비자 필요. ^: 외교·관용 여권 외에는 동일하며 외교·관용은 14일 면제. ※: 같은 환승 제한, 외교·관용은 30일. #: 외교·관용 14일, 일반 여권은 비자 필요. %: 인도는 보통 PAR 필요. 기호 없는 비자 필요 항목의 일반 예외는 환승구역을 나가지 않는 직접 항공 환승입니다.
- Immigration Department — passport requirements
- Immigration Department — visitor activities and extensions
- Immigration Department — Indian PAR FAQ
- US Department of State — US passport validity
FAQ
무비자로 일할 수 있나요?
아니요. 유급·무급 취업은 금지되며 허용된 협상은 취업 허가가 아닙니다.
PAR 6개월이면 6개월 체류인가요?
아니요. 방문당 최대 14일이며 실제 입국 허가 기한을 따라야 합니다.
차로 선전·마카오에 갈 수 있나요?
각 목적지 입국 조건을 따로 충족해야 합니다. 차량 예약은 입국 허가가 아닙니다.
관련 안내
30초 만에 정확한 견적 요청
여행 정보 4가지를 입력하면 WhatsApp 문의 메시지를 작성해 드립니다.