Последнее обновление:
Время на КПП Гонконг–Шэньчжэнь P50/P90|Границы открытых данных
Проверенные открытые данные: Пассажиропоток и часть текущих статусов доступны, но отметки начала и окончания оформления каждой машины не публикуются, поэтому иллюстративные минуты удалены.
Ежедневный пассажиропоток
| КПП | Итого | P50/P90 Пассажирские поездки | Снимок текущего статуса: Прибытие/Отбытие |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Норма / Норма |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Норма / Норма |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Время оформления машины (мин)
| КПП | Время оформления машины (мин) | Охват |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Публичный статус является категорией и не содержит времени начала и окончания для каждой машины. |
| Lok Ma Chau | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Публичный статус является категорией и не содержит времени начала и окончания для каждой машины. |
| Heung Yuen Wai | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Публичный статус является категорией и не содержит времени начала и окончания для каждой машины. |
| Man Kam To | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Публичный статус является категорией и не содержит времени начала и окончания для каждой машины. |
P50/P90 ниже — процентили ежедневных пассажирских поездок, а не минуты. Время оформления машины (мин): Не опубликовано; строгий расчёт невозможен.
Ограничения и следующий шаг
Публичный статус является категорией и не содержит времени начала и окончания для каждой машины.; Для настоящего индекса нужны обезличенные отметки начала и окончания поездки каждой машины; пассажиропоток не заменяет их.
Для настоящего индекса нужны обезличенные отметки начала и окончания поездки каждой машины; пассажиропоток не заменяет их.
Источники и обновление
- Источник: Immigration Department daily passenger traffic
- Источник: Immigration Department passenger statistics
- Источник: HKeMobility control-point status
- Источник: Transport Department annual transport digest
- Источник: HKTDC 2026 fair dates
Последнее обновление: 2026-08-19.