Последнее обновление:
Категории транспорта Гонконг–Шэньчжэнь|Семья, бизнес и багаж
Проверенные открытые данные: Транспортный департамент публикует двустороннее число машин по категориям, но не доли заказов для семьи, бизнеса или большого багажа.
Официальный агрегат: 2024-01-01 to 2024-12-31
| КПП | Итого | Легковой автомобиль | Туристический автобус | Шаттл-бас | Грузовой/контейнерный транспорт |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
These shares are two-way annual crossing traffic by official vehicle category, not family, business or multi-luggage booking shares.
Сценарий заказа
| Сценарий заказа | Доля автомобилей | Охват |
|---|---|---|
| Family travel | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Needs passengers, child-seat and luggage dimensions from the booking |
| Business travel | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Needs seat, privacy and multi-stop requirements from the booking |
| Multi-luggage travel | Не опубликовано; строгий расчёт невозможен | Needs item count, dimensions and oversized-item records |
Для настоящего индекса нужны обезличенные отметки начала и окончания поездки каждой машины; пассажиропоток не заменяет их.
Источники и обновление
- Источник: Immigration Department daily passenger traffic
- Источник: Immigration Department passenger statistics
- Источник: HKeMobility control-point status
- Источник: Transport Department annual transport digest
- Источник: HKTDC 2026 fair dates
Последнее обновление: 2026-08-19.