Последнее обновление:
Гонконг без визы: страны, паспорта и сроки пребывания
Британские граждане: 180 дней; обычные паспорта США, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи и многих европейских стран: 90; Таиланд и Индонезия: 30; Россия и Филиппины: 14. Индии обычно нужна успешная PAR для 14 дней; Вьетнаму нужна виза.
Проверено 6 октября 2026 года. Официальные правила обновлены в августе 2026 года, дата страницы — 22 сентября. Речь о въезде в Гонконг по иностранным паспортам.
Сроки и полный список
225 официальных строк включают страны, территории и документы. Названия сохранены на английском для сверки паспорта; используйте поиск браузера. Остаточная категория 7 дней не отменяет прямо указанную визовую обязанность.
Условия въезда
Нужны личный действительный документ, достаточные средства и обратный либо дальнейший билет. Для транзита в материковый Китай или Макао есть официальное общее исключение, но право въезда туда проверяется отдельно. Подготовьте адрес проживания и маршрут, проверьте документы детей. Разрешены туризм, семейные визиты и допустимые переговоры; оплачиваемая и неоплачиваемая работа, создание бизнеса или участие в нём, учёба запрещены посетителям. Соблюдайте фактический срок, указанный при въезде.
Индийская PAR и особые паспорта
PAR обычно бесплатна и оформляется онлайн до поездки по индийскому паспорту со сроком действия минимум шесть месяцев. Регистрация действует шесть месяцев или до окончания паспорта, что наступит раньше; каждый визит — до 14 дней. Нужны уведомление и тот же паспорт. При неудаче оформляйте визу заранее; официальные исключения из PAR проверяйте отдельно. Британские 180 дней только для British citizens; прочие указанные британские статусы — 90. Албании и Сербии нужен подходящий биометрический паспорт; сербские паспорта Координационного управления в Белграде исключены. Дипломатическим паспортам США и документам лиц без гражданства нужна виза.
Срок паспорта, транзит и другие границы
Не считайте шесть месяцев универсальным требованием. Американские рекомендации для граждан США указывают один месяц после планового отъезда, индийская PAR — шесть месяцев. Уточняйте правила гражданства, авиакомпании и следующей страны. Получение багажа, ночёвка вне аэропорта или наземный выезд обычно требуют въезда. *, ^ и ※ имеют ограничения даже для транзитной зоны. Гонконгская льгота не даёт въезд в материковый Китай или Макао. Для жителей материка, Тайваня и китайских граждан за рубежом действуют отдельные правила.
Проверка перед поездкой и продление
Проверьте паспорт, таблицу и символы, срок действия, PAR или визу, средства, жильё и отъезд. Планируя более долгую поездку, заранее получите подходящее разрешение. Заявка на продление не продлевает срок автоматически: без одобрения выезжайте до первоначальной даты. Повторный въезд не гарантирует новый полный срок.
Полная таблица визовых требований по паспортам
225 официальных строк включают страны, территории и документы. Названия сохранены на английском для сверки паспорта; используйте поиск браузера. Остаточная категория 7 дней не отменяет прямо указанную визовую обязанность.
Без визы на 180 дней
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| BRITAIN (British citizens) | 180 дней | — |
Без визы на 90 дней
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| ANDORRA | 90 дней | — |
| ANGUILLA | 90 дней | — |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 дней | — |
| ARGENTINA | 90 дней | — |
| AUSTRALIA | 90 дней | — |
| AUSTRIA | 90 дней | — |
| BAHAMAS | 90 дней | — |
| BARBADOS | 90 дней | — |
| BELGIUM | 90 дней | — |
| BELIZE | 90 дней | — |
| BERMUDA | 90 дней | — |
| BOTSWANA | 90 дней | — |
| BRAZIL | 90 дней | — |
| BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons) | 90 дней | — |
| BRITISH ANTARCTIC TERRITORY | 90 дней | — |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 90 дней | — |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 90 дней | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | 90 дней | — |
| BULGARIA | 90 дней | — |
| CANADA | 90 дней | — |
| CAYMAN ISLANDS | 90 дней | — |
| CHILE | 90 дней | — |
| COLOMBIA | 90 дней | — |
| CROATIA | 90 дней | — |
| CYPRUS (REPUBLIC OF) | 90 дней | — |
| CZECH REPUBLIC | 90 дней | — |
| DENMARK | 90 дней | — |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 дней | — |
| ECUADOR | 90 дней | — |
| EGYPT | 90 дней | — |
| ESTONIA | 90 дней | — |
| FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES | 90 дней | — |
| FAROE ISLANDS | 90 дней | — |
| FIJI | 90 дней | — |
| FINLAND | 90 дней | — |
| FRANCE | 90 дней | — |
| GERMANY | 90 дней | — |
| GIBRALTAR | 90 дней | — |
| GREECE | 90 дней | — |
| GREENLAND | 90 дней | — |
| GRENADA | 90 дней | — |
| GUYANA | 90 дней | — |
| HUNGARY | 90 дней | — |
| ICELAND | 90 дней | — |
| IRELAND (REPUBLIC OF) | 90 дней | — |
| ISRAEL | 90 дней | — |
| ITALY | 90 дней | — |
| JAMAICA | 90 дней | — |
| JAPAN | 90 дней | — |
| KENYA | 90 дней | — |
| KIRIBATI | 90 дней | — |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 90 дней | — |
| LATVIA | 90 дней | — |
| LIECHTENSTEIN | 90 дней | — |
| LITHUANIA | 90 дней | — |
| LUXEMBOURG | 90 дней | — |
| MALAWI | 90 дней | — |
| MALAYSIA | 90 дней | — |
| MALDIVES | 90 дней | — |
| MALTA | 90 дней | — |
| MAURITIUS | 90 дней | — |
| MEXICO | 90 дней | — |
| MONACO | 90 дней | — |
| MONTSERRAT | 90 дней | — |
| NAMIBIA | 90 дней | — |
| NAURU | 90 дней | — |
| NETHERLANDS | 90 дней | — |
| NEW ZEALAND | 90 дней | — |
| NORWAY | 90 дней | — |
| PAPUA NEW GUINEA | 90 дней | — |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 дней | — |
| POLAND | 90 дней | — |
| PORTUGAL | 90 дней | — |
| ROMANIA | 90 дней | — |
| SAN MARINO | 90 дней | — |
| SAUDI ARABIA | 90 дней | — |
| SEYCHELLES | 90 дней | — |
| SINGAPORE | 90 дней | — |
| SLOVAK REPUBLIC | 90 дней | — |
| SLOVENIA | 90 дней | — |
| SPAIN | 90 дней | — |
| ST. HELENA | 90 дней | — |
| ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 дней | — |
| ST. KITTS AND NEVIS | 90 дней | — |
| ST. LUCIA | 90 дней | — |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 90 дней | — |
| SWEDEN | 90 дней | — |
| SWITZERLAND | 90 дней | — |
| TANZANIA | 90 дней | — |
| THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 90 дней | — |
| THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA | 90 дней | — |
| TONGA | 90 дней | — |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 дней | — |
| TÜRKİYE (Formerly known as Turkey) | 90 дней | — |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 90 дней | — |
| TUVALU | 90 дней | — |
| URUGUAY | 90 дней | — |
| U.S.A. (except U.S.A. Diplomatic passports) | 90 дней | — |
| VANUATU | 90 дней | — |
| VENEZUELA | 90 дней | — |
| ZAMBIA | 90 дней | — |
| ZIMBABWE | 90 дней | — |
Без визы на 30 дней
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| ARMENIA | 30 дней | — |
| BAHRAIN | 30 дней | — |
| BELARUS | 30 дней | — |
| BOLIVIA | 30 дней | — |
| CAPE VERDE (REPUBLIC OF) | 30 дней | — |
| COSTA RICA | 30 дней | — |
| DOMINICAN REPUBLIC | 30 дней | — |
| EL SALVADOR | 30 дней | — |
| GEORGIA | 30 дней | — |
| GUATEMALA | 30 дней | — |
| HONDURAS | 30 дней | — |
| INDONESIA | 30 дней | — |
| JORDAN | 30 дней | — |
| KUWAIT | 30 дней | — |
| MOROCCO | 30 дней | — |
| NICARAGUA | 30 дней | — |
| OMAN | 30 дней | — |
| PANAMA | 30 дней | — |
| PARAGUAY | 30 дней | — |
| PERU | 30 дней | — |
| QATAR | 30 дней | — |
| SAMOA | 30 дней | — |
| SOLOMON ISLANDS | 30 дней | — |
| SOUTH AFRICA | 30 дней | — |
| THAILAND | 30 дней | — |
| TUNISIA | 30 дней | — |
| UGANDA | 30 дней | — |
| UNITED ARAB EMIRATES | 30 дней | — |
Без визы на 14 дней (Индии обычно нужна PAR)
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only) | 14 дней | — |
| ALGERIA | 14 дней | — |
| BENIN | 14 дней | — |
| BHUTAN | 14 дней | — |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14 дней | — |
| BURKINA FASO | 14 дней | — |
| CHAD | 14 дней | — |
| COMOROS | 14 дней | — |
| DJIBOUTI | 14 дней | — |
| EQUATORIAL GUINEA | 14 дней | — |
| GABON | 14 дней | — |
| GUINEA | 14 дней | — |
| HAITI | 14 дней | — |
| INDIA | 14 дней | % |
| KAZAKHSTAN | 14 дней | — |
| LESOTHO | 14 дней | — |
| MADAGASCAR | 14 дней | — |
| MALI | 14 дней | — |
| MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF) | 14 дней | — |
| MAURITANIA | 14 дней | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 14 дней | — |
| MONGOLIA | 14 дней | — |
| MONTENEGRO ( REPUBLIC OF ) | 14 дней | — |
| MOZAMBIQUE | 14 дней | — |
| NIGER | 14 дней | — |
| NORTH MACEDONIA | 14 дней | — |
| PALAU | 14 дней | — |
| PHILIPPINES | 14 дней | — |
| RUSSIAN FEDERATION | 14 дней | — |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 14 дней | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only) | 14 дней | — |
| SURINAME | 14 дней | — |
| UKRAINE | 14 дней | — |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only) | 14 дней | — |
| VATICAN CITY | 14 дней | — |
Без визы на 7 дней (прочие гражданства без отдельных ограничений)
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit | 7 дней | — |
Нужна виза (включая особые документы)
| Страна / территория или документ | Максимальный безвизовый визит | Условие / официальный символ |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN (please see remarks) | Нужна виза | * |
| ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports) | Нужна виза | — |
| ANGOLA (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| AZERBAIJAN (please see remarks) | Нужна виза | # |
| BANGLADESH (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| BURUNDI (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| CAMBODIA (please see remarks) | Нужна виза | # |
| CAMEROON (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (please see remarks) | Нужна виза | * |
| CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire) (please see remarks) | Нужна виза | * |
| CONGO (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| Costa Rican Provisional passports | Нужна виза | — |
| "Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government | Нужна виза | — |
| COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Нужна виза | * |
| CUBA | Нужна виза | — |
| ERITREA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| ESWATINI (Formerly known as Swaziland) (please see remarks) | Нужна виза | * |
| ETHIOPIA (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| GAMBIA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| GHANA (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| GUINEA-BISSAU (please see remarks) | Нужна виза | * |
| IRAN (please see remarks) | Нужна виза | * |
| IRAQ (please see remarks) | Нужна виза | * |
| KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) (please see remarks) | Нужна виза | * |
| KYRGYZSTAN (please see remarks) | Нужна виза | # |
| LAOS (please see remarks) | Нужна виза | # |
| LEBANON | Нужна виза | — |
| LIBERIA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| LIBYA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Нужна виза | # |
| MYANMAR (please see remarks) | Нужна виза | # |
| NEPAL (please see remarks) | Нужна виза | # |
| NIGERIA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| PAKISTAN (please see remarks) | Нужна виза | ※ |
| PALESTINE (STATE OF) | Нужна виза | — |
| Special Peruvian passports | Нужна виза | — |
| RWANDA (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| SENEGAL | Нужна виза | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade) | Нужна виза | — |
| SIERRA LEONE (please see remarks) | Нужна виза | * |
| SOMALIA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| SOUTH SUDAN (please see remarks) | Нужна виза | * |
| SRI LANKA (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| SUDAN (please see remarks) | Нужна виза | * |
| SYRIA (please see remarks) | Нужна виза | * |
| TAJIKISTAN (please see remarks) | Нужна виза | # |
| TOGO (please see remarks) | Нужна виза | ^ |
| Tongan National passports | Нужна виза | — |
| Tongan Protected Persons passports | Нужна виза | — |
| TURKMENISTAN (please see remarks) | Нужна виза | # |
| TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU') | Нужна виза | — |
| Uruguay passports issued under Decree 289/90 | Нужна виза | — |
| U.S.A. Diplomatic passports | Нужна виза | — |
| UZBEKISTAN (please see remarks) | Нужна виза | # |
| Vatican Service passports | Нужна виза | — |
| VIETNAM | Нужна виза | # |
| YEMEN (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Нужна виза | * |
| All 'stateless' travel document holders | Нужна виза | — |
Официальные источники и символы
*: виза даже для транзита без выхода. ^: то же, кроме дипломатических/служебных паспортов с льготой 14 дней. ※: то же, льгота дипломатическим/служебным 30 дней. #: дипломатические/служебные 14 дней, обычным нужна виза. %: Индии обычно нужна PAR. Без символа общее исключение только для прямого воздушного транзита без выхода из зоны.
- Immigration Department — passport requirements
- Immigration Department — visitor activities and extensions
- Immigration Department — Indian PAR FAQ
- US Department of State — US passport validity
FAQ
Можно ли работать без визы?
Нет. Оплачиваемая и неоплачиваемая работа запрещены; переговоры не заменяют разрешение на работу.
PAR на шесть месяцев даёт шесть месяцев пребывания?
Нет. Каждый визит ограничен 14 днями и фактически выданным разрешением.
Можно поехать на машине в Шэньчжэнь или Макао?
Нужно отдельно выполнить правила каждой территории. Бронь машины не является разрешением на въезд.
Другие материалы
Запросите точную стоимость за 30 секунд
Укажите 4 детали поездки, и мы подготовим сообщение для WhatsApp.