Cập nhật lần cuối:
Thời gian qua cửa khẩu P50/P90 Hồng Kông–Thâm Quyến|Phạm vi dữ liệu
Dữ liệu công khai đã kiểm chứng: Có lưu lượng khách và một phần trạng thái chờ, nhưng không có mốc bắt đầu/kết thúc từng xe để tính số phút; vì vậy đã bỏ các số phút minh họa.
Lượng khách hằng ngày
| Cửa khẩu | Tổng | P50/P90 Lượt khách | Ảnh chụp trạng thái trực tiếp: Đến/Đi |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | Bình thường / Bình thường |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | Bình thường / Bình thường |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
Thời gian thông quan xe (phút)
| Cửa khẩu | Thời gian thông quan xe (phút) | Phạm vi |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Trạng thái công khai chỉ là loại/trạng thái, không có mốc bắt đầu và kết thúc từng xe. |
| Lok Ma Chau | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Trạng thái công khai chỉ là loại/trạng thái, không có mốc bắt đầu và kết thúc từng xe. |
| Heung Yuen Wai | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Trạng thái công khai chỉ là loại/trạng thái, không có mốc bắt đầu và kết thúc từng xe. |
| Man Kam To | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Trạng thái công khai chỉ là loại/trạng thái, không có mốc bắt đầu và kết thúc từng xe. |
P50/P90 dưới đây là phân vị của lượt khách hằng ngày, không phải số phút. Thời gian thông quan xe (phút): Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt.
Giới hạn và bước tiếp theo
Trạng thái công khai chỉ là loại/trạng thái, không có mốc bắt đầu và kết thúc từng xe.; Chỉ số thời gian thực cần mốc bắt đầu và kết thúc từng xe đã ẩn danh; không thể dùng lượng khách thay thế.
Chỉ số thời gian thực cần mốc bắt đầu và kết thúc từng xe đã ẩn danh; không thể dùng lượng khách thay thế.
Nguồn và cập nhật
- Nguồn: Immigration Department daily passenger traffic
- Nguồn: Immigration Department passenger statistics
- Nguồn: HKeMobility control-point status
- Nguồn: Transport Department annual transport digest
- Nguồn: HKTDC 2026 fair dates
Cập nhật lần cuối: 2026-08-19.