Cập nhật lần cuối:
Thống kê nhóm xe Hồng Kông–Thâm Quyến|Phạm vi gia đình, công tác và hành lý
Dữ liệu công khai đã kiểm chứng: Cục Giao thông công bố số lượt hai chiều theo nhóm xe ở từng cửa khẩu, nhưng không thể suy ra tỷ lệ đặt xe cho gia đình, công tác hay nhiều hành lý.
Tổng hợp chính thức: 2024-01-01 to 2024-12-31
| Cửa khẩu | Tổng | Xe riêng | Xe khách | Xe buýt đưa đón | Xe hàng/container |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
Đây là tỷ lệ lượt xe hai chiều theo nhóm chính thức, không phải tỷ lệ đặt xe theo bối cảnh.
Bối cảnh đặt xe
| Bối cảnh đặt xe | Tỷ lệ loại xe | Phạm vi |
|---|---|---|
| Gia đình | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Cần số khách, ghế trẻ em và kích thước hành lý |
| Công tác | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Cần yêu cầu về ghế, riêng tư và nhiều điểm dừng |
| Nhiều hành lý | Chưa công khai; không thể tính nghiêm ngặt | Cần số lượng, kích thước và ghi nhận đồ quá khổ |
Chỉ số thời gian thực cần mốc bắt đầu và kết thúc từng xe đã ẩn danh; không thể dùng lượng khách thay thế.
Nguồn và cập nhật
- Nguồn: Immigration Department daily passenger traffic
- Nguồn: Immigration Department passenger statistics
- Nguồn: HKeMobility control-point status
- Nguồn: Transport Department annual transport digest
- Nguồn: HKTDC 2026 fair dates
Cập nhật lần cuối: 2026-08-19.