Cập nhật lần cuối:
Hong Kong miễn thị thực: quốc gia, hộ chiếu và số ngày lưu trú
British citizens: 180 ngày; hộ chiếu phổ thông Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu: 90; Thái Lan và Indonesia: 30; Philippines và Nga: 14. Ấn Độ thường cần PAR thành công để được 14 ngày. Hộ chiếu phổ thông Việt Nam cần thị thực.
Kiểm tra ngày 6/10/2026. Chính sách chính thức cập nhật tháng 8/2026, trang đề ngày 22/9. Đây là hướng dẫn nhập cảnh Hong Kong bằng hộ chiếu nước ngoài.
Thời hạn và danh sách đầy đủ
225 mục chính thức bao gồm quốc gia, vùng lãnh thổ và giấy tờ. Giữ tên tiếng Anh chính thức để đối chiếu hộ chiếu; dùng chức năng tìm kiếm của trình duyệt. Mục còn lại 7 ngày không thay thế yêu cầu thị thực đã được nêu rõ.
Điều kiện nhập cảnh
Mang giấy tờ cá nhân còn hiệu lực, đủ kinh phí và vé về hoặc đi tiếp. Có ngoại lệ chung chính thức cho quá cảnh đến Trung Quốc đại lục hoặc Ma Cao, nhưng vẫn phải có điều kiện nhập cảnh nơi tiếp theo. Chuẩn bị địa chỉ lưu trú và lịch trình, kiểm tra giấy tờ từng trẻ em. Du lịch, thăm thân và đàm phán được phép có thể thực hiện; không được làm việc có hoặc không lương, thành lập hay tham gia kinh doanh hoặc đi học. Tuân thủ hạn thực tế được cấp khi nhập cảnh.
PAR Ấn Độ và hộ chiếu đặc biệt
PAR thường miễn phí, đăng ký trực tuyến trước chuyến đi với hộ chiếu Ấn Độ còn ít nhất sáu tháng. Đăng ký có hiệu lực sáu tháng hoặc đến khi hộ chiếu hết hạn, tùy mốc sớm hơn; mỗi lần tối đa 14 ngày. Mang thông báo cùng hộ chiếu đã đăng ký. Nếu thất bại, xin thị thực trước khi đi; kiểm tra riêng các diện miễn PAR. 180 ngày Anh chỉ dành cho British citizens; các tư cách Anh khác trong bảng là 90 ngày. Albania và Serbia cần hộ chiếu sinh trắc đủ điều kiện, không gồm hộ chiếu Serbia của Cục Điều phối Belgrade. Hộ chiếu ngoại giao Mỹ và giấy tờ người không quốc tịch cần thị thực; ngoại lệ ngoại giao/công vụ Việt Nam xem ký hiệu #.
Hiệu lực hộ chiếu, quá cảnh và biên giới khác
Không áp dụng mặc định sáu tháng cho mọi hộ chiếu. Hướng dẫn Mỹ cho công dân Mỹ yêu cầu một tháng sau ngày dự kiến rời đi; PAR Ấn Độ yêu cầu sáu tháng. Kiểm tra theo quốc tịch, hãng bay và điểm đến tiếp theo. Nhận hành lý, ngủ ngoài sân bay hoặc đi đường bộ thường phải nhập cảnh. *, ^ và ※ có hạn chế cả quá cảnh trong khu vực sân bay. Miễn thị thực Hong Kong không cho phép vào đại lục hoặc Ma Cao. Cư dân đại lục, Đài Loan và công dân Trung Quốc ở nước ngoài có quy định riêng.
Kiểm tra trước chuyến đi và gia hạn
Kiểm tra loại hộ chiếu, bảng và ký hiệu, hiệu lực, PAR hoặc thị thực, kinh phí, lưu trú và vé rời đi. Nếu dự kiến ở lâu hơn, xin giấy phép phù hợp trước chuyến đi. Nộp đơn gia hạn không tự kéo dài thời hạn: chưa được duyệt phải rời đi trước hạn cũ. Nhập cảnh lại không bảo đảm có đủ số ngày mới.
Bảng đầy đủ yêu cầu thị thực theo hộ chiếu
225 mục chính thức bao gồm quốc gia, vùng lãnh thổ và giấy tờ. Giữ tên tiếng Anh chính thức để đối chiếu hộ chiếu; dùng chức năng tìm kiếm của trình duyệt. Mục còn lại 7 ngày không thay thế yêu cầu thị thực đã được nêu rõ.
Miễn thị thực 180 ngày
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| BRITAIN (British citizens) | 180 ngày | — |
Miễn thị thực 90 ngày
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| ANDORRA | 90 ngày | — |
| ANGUILLA | 90 ngày | — |
| ANTIGUA & BARBUDA | 90 ngày | — |
| ARGENTINA | 90 ngày | — |
| AUSTRALIA | 90 ngày | — |
| AUSTRIA | 90 ngày | — |
| BAHAMAS | 90 ngày | — |
| BARBADOS | 90 ngày | — |
| BELGIUM | 90 ngày | — |
| BELIZE | 90 ngày | — |
| BERMUDA | 90 ngày | — |
| BOTSWANA | 90 ngày | — |
| BRAZIL | 90 ngày | — |
| BRITAIN (British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British subjects and British Protected persons) | 90 ngày | — |
| BRITISH ANTARCTIC TERRITORY | 90 ngày | — |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 90 ngày | — |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 90 ngày | — |
| BRUNEI DARUSSALAM | 90 ngày | — |
| BULGARIA | 90 ngày | — |
| CANADA | 90 ngày | — |
| CAYMAN ISLANDS | 90 ngày | — |
| CHILE | 90 ngày | — |
| COLOMBIA | 90 ngày | — |
| CROATIA | 90 ngày | — |
| CYPRUS (REPUBLIC OF) | 90 ngày | — |
| CZECH REPUBLIC | 90 ngày | — |
| DENMARK | 90 ngày | — |
| DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 90 ngày | — |
| ECUADOR | 90 ngày | — |
| EGYPT | 90 ngày | — |
| ESTONIA | 90 ngày | — |
| FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES | 90 ngày | — |
| FAROE ISLANDS | 90 ngày | — |
| FIJI | 90 ngày | — |
| FINLAND | 90 ngày | — |
| FRANCE | 90 ngày | — |
| GERMANY | 90 ngày | — |
| GIBRALTAR | 90 ngày | — |
| GREECE | 90 ngày | — |
| GREENLAND | 90 ngày | — |
| GRENADA | 90 ngày | — |
| GUYANA | 90 ngày | — |
| HUNGARY | 90 ngày | — |
| ICELAND | 90 ngày | — |
| IRELAND (REPUBLIC OF) | 90 ngày | — |
| ISRAEL | 90 ngày | — |
| ITALY | 90 ngày | — |
| JAMAICA | 90 ngày | — |
| JAPAN | 90 ngày | — |
| KENYA | 90 ngày | — |
| KIRIBATI | 90 ngày | — |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 90 ngày | — |
| LATVIA | 90 ngày | — |
| LIECHTENSTEIN | 90 ngày | — |
| LITHUANIA | 90 ngày | — |
| LUXEMBOURG | 90 ngày | — |
| MALAWI | 90 ngày | — |
| MALAYSIA | 90 ngày | — |
| MALDIVES | 90 ngày | — |
| MALTA | 90 ngày | — |
| MAURITIUS | 90 ngày | — |
| MEXICO | 90 ngày | — |
| MONACO | 90 ngày | — |
| MONTSERRAT | 90 ngày | — |
| NAMIBIA | 90 ngày | — |
| NAURU | 90 ngày | — |
| NETHERLANDS | 90 ngày | — |
| NEW ZEALAND | 90 ngày | — |
| NORWAY | 90 ngày | — |
| PAPUA NEW GUINEA | 90 ngày | — |
| PITCAIRN, HENDERSON, DUCIE & OENO ISLANDS | 90 ngày | — |
| POLAND | 90 ngày | — |
| PORTUGAL | 90 ngày | — |
| ROMANIA | 90 ngày | — |
| SAN MARINO | 90 ngày | — |
| SAUDI ARABIA | 90 ngày | — |
| SEYCHELLES | 90 ngày | — |
| SINGAPORE | 90 ngày | — |
| SLOVAK REPUBLIC | 90 ngày | — |
| SLOVENIA | 90 ngày | — |
| SPAIN | 90 ngày | — |
| ST. HELENA | 90 ngày | — |
| ST. HELENA DEPENDENCIES (ASCENSION, TRISTAN DA CUNHA) | 90 ngày | — |
| ST. KITTS AND NEVIS | 90 ngày | — |
| ST. LUCIA | 90 ngày | — |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 90 ngày | — |
| SWEDEN | 90 ngày | — |
| SWITZERLAND | 90 ngày | — |
| TANZANIA | 90 ngày | — |
| THE SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 90 ngày | — |
| THE SOVEREIGN BASE AREAS OF AKROTIRI AND DHEKELIA | 90 ngày | — |
| TONGA | 90 ngày | — |
| TRINIDAD & TOBAGO | 90 ngày | — |
| TÜRKİYE (Formerly known as Turkey) | 90 ngày | — |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 90 ngày | — |
| TUVALU | 90 ngày | — |
| URUGUAY | 90 ngày | — |
| U.S.A. (except U.S.A. Diplomatic passports) | 90 ngày | — |
| VANUATU | 90 ngày | — |
| VENEZUELA | 90 ngày | — |
| ZAMBIA | 90 ngày | — |
| ZIMBABWE | 90 ngày | — |
Miễn thị thực 30 ngày
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| ARMENIA | 30 ngày | — |
| BAHRAIN | 30 ngày | — |
| BELARUS | 30 ngày | — |
| BOLIVIA | 30 ngày | — |
| CAPE VERDE (REPUBLIC OF) | 30 ngày | — |
| COSTA RICA | 30 ngày | — |
| DOMINICAN REPUBLIC | 30 ngày | — |
| EL SALVADOR | 30 ngày | — |
| GEORGIA | 30 ngày | — |
| GUATEMALA | 30 ngày | — |
| HONDURAS | 30 ngày | — |
| INDONESIA | 30 ngày | — |
| JORDAN | 30 ngày | — |
| KUWAIT | 30 ngày | — |
| MOROCCO | 30 ngày | — |
| NICARAGUA | 30 ngày | — |
| OMAN | 30 ngày | — |
| PANAMA | 30 ngày | — |
| PARAGUAY | 30 ngày | — |
| PERU | 30 ngày | — |
| QATAR | 30 ngày | — |
| SAMOA | 30 ngày | — |
| SOLOMON ISLANDS | 30 ngày | — |
| SOUTH AFRICA | 30 ngày | — |
| THAILAND | 30 ngày | — |
| TUNISIA | 30 ngày | — |
| UGANDA | 30 ngày | — |
| UNITED ARAB EMIRATES | 30 ngày | — |
Miễn thị thực 14 ngày (Ấn Độ thường cần PAR)
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| ALBANIA (holders of Albanian biometric passports only) | 14 ngày | — |
| ALGERIA | 14 ngày | — |
| BENIN | 14 ngày | — |
| BHUTAN | 14 ngày | — |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14 ngày | — |
| BURKINA FASO | 14 ngày | — |
| CHAD | 14 ngày | — |
| COMOROS | 14 ngày | — |
| DJIBOUTI | 14 ngày | — |
| EQUATORIAL GUINEA | 14 ngày | — |
| GABON | 14 ngày | — |
| GUINEA | 14 ngày | — |
| HAITI | 14 ngày | — |
| INDIA | 14 ngày | % |
| KAZAKHSTAN | 14 ngày | — |
| LESOTHO | 14 ngày | — |
| MADAGASCAR | 14 ngày | — |
| MALI | 14 ngày | — |
| MARSHALL ISLANDS (REPUBLIC OF) | 14 ngày | — |
| MAURITANIA | 14 ngày | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | 14 ngày | — |
| MONGOLIA | 14 ngày | — |
| MONTENEGRO ( REPUBLIC OF ) | 14 ngày | — |
| MOZAMBIQUE | 14 ngày | — |
| NIGER | 14 ngày | — |
| NORTH MACEDONIA | 14 ngày | — |
| PALAU | 14 ngày | — |
| PHILIPPINES | 14 ngày | — |
| RUSSIAN FEDERATION | 14 ngày | — |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 14 ngày | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian biometric passports only) | 14 ngày | — |
| SURINAME | 14 ngày | — |
| UKRAINE | 14 ngày | — |
| US TRUST TERRITORY OF PACIFIC ISLANDS (holders of US Trust Territory passports only) | 14 ngày | — |
| VATICAN CITY | 14 ngày | — |
Miễn thị thực 7 ngày (quốc tịch khác không có hạn chế riêng)
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| Nationals of other foreign countries do not require visas for a visit | 7 ngày | — |
Cần thị thực (gồm ngoại lệ giấy tờ đặc biệt)
| Quốc gia / vùng lãnh thổ hoặc giấy tờ | Thời hạn miễn thị thực tối đa | Điều kiện / ký hiệu chính thức |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| ALBANIA (holders of Albanian non-biometric passports) | Cần thị thực | — |
| ANGOLA (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| AZERBAIJAN (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| BANGLADESH (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| BURUNDI (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| CAMBODIA (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| CAMEROON (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) (Formerly known as Zaire) (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| CONGO (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| Costa Rican Provisional passports | Cần thị thực | — |
| "Documento de Identidad Y Viaje" issued by Costa Rican Government | Cần thị thực | — |
| COTE D'IVOIRE (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| CUBA | Cần thị thực | — |
| ERITREA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| ESWATINI (Formerly known as Swaziland) (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| ETHIOPIA (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| GAMBIA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| GHANA (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| GUINEA-BISSAU (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| IRAN (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| IRAQ (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| KYRGYZSTAN (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| LAOS (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| LEBANON | Cần thị thực | — |
| LIBERIA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| LIBYA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| MOLDOVA (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| MYANMAR (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| NEPAL (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| NIGERIA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| PAKISTAN (please see remarks) | Cần thị thực | ※ |
| PALESTINE (STATE OF) | Cần thị thực | — |
| Special Peruvian passports | Cần thị thực | — |
| RWANDA (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| SENEGAL | Cần thị thực | — |
| SERBIA (REPUBLIC OF) (holders of Serbian non-biometric passports or Serbian passports issued by the Coordination Directorate in Belgrade) | Cần thị thực | — |
| SIERRA LEONE (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| SOMALIA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| SOUTH SUDAN (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| SRI LANKA (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| SUDAN (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| SYRIA (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| TAJIKISTAN (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| TOGO (please see remarks) | Cần thị thực | ^ |
| Tongan National passports | Cần thị thực | — |
| Tongan Protected Persons passports | Cần thị thực | — |
| TURKMENISTAN (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| TUVALU (with national status stated as 'I-TUVALU') | Cần thị thực | — |
| Uruguay passports issued under Decree 289/90 | Cần thị thực | — |
| U.S.A. Diplomatic passports | Cần thị thực | — |
| UZBEKISTAN (please see remarks) | Cần thị thực | # |
| Vatican Service passports | Cần thị thực | — |
| VIETNAM | Cần thị thực | # |
| YEMEN (REPUBLIC OF) (please see remarks) | Cần thị thực | * |
| All 'stateless' travel document holders | Cần thị thực | — |
Nguồn chính thức và ký hiệu
*: cần thị thực cả quá cảnh không ra khỏi khu vực. ^: tương tự, trừ ngoại giao/công vụ được 14 ngày. ※: tương tự, ngoại giao/công vụ được 30 ngày. #: ngoại giao/công vụ 14 ngày, phổ thông cần thị thực. %: Ấn Độ thường cần PAR. Không ký hiệu: ngoại lệ chung chỉ cho quá cảnh hàng không trực tiếp không rời khu vực.
- Immigration Department — passport requirements
- Immigration Department — visitor activities and extensions
- Immigration Department — Indian PAR FAQ
- US Department of State — US passport validity
FAQ
Miễn thị thực có được làm việc không?
Không. Việc có hoặc không lương đều bị cấm; đàm phán không thay thế giấy phép lao động.
PAR sáu tháng cho phép ở sáu tháng không?
Không. Mỗi lần tối đa 14 ngày theo thời hạn thực tế được cấp.
Có thể đi xe đến Thâm Quyến hoặc Ma Cao không?
Phải đáp ứng riêng yêu cầu của từng nơi. Đặt xe không phải giấy phép nhập cảnh.
Hướng dẫn liên quan
Yêu cầu báo giá chính xác trong 30 giây
Điền 4 thông tin để chúng tôi soạn tin nhắn hỏi giá qua WhatsApp.