最后更新:
香港—深圳口岸 P50/P90 通关时间|公开数据边界
已核验公开数据: 香港政府公开了每日旅客流量和部分实时等待状态,但没有公开可用于计算车辆通关分钟数的逐单开始/结束时间,因此本页不再展示示例 P50/P90 分钟数。
每日客流(人次)
| 口岸/管制站 | 合计 | P50/P90 旅客人次 | 实时状态快照: 抵港/入境/离港/出境 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | 正常 / 正常 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | 正常 / 正常 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
车辆通关时间(分钟)
| 口岸/管制站 | 车辆通关时间(分钟) | 口径 |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 未公开,无法严谨计算 | 公开状态只提供类别或状态,不提供逐车开始/结束时间 |
| Lok Ma Chau | 未公开,无法严谨计算 | 公开状态只提供类别或状态,不提供逐车开始/结束时间 |
| Heung Yuen Wai | 未公开,无法严谨计算 | 公开状态只提供类别或状态,不提供逐车开始/结束时间 |
| Man Kam To | 未公开,无法严谨计算 | 公开状态只提供类别或状态,不提供逐车开始/结束时间 |
以下 P50/P90 是每日旅客人次的分位数,不是分钟数。 车辆通关时间(分钟): 未公开,无法严谨计算.
限制与下一步
公开状态只提供类别或状态,不提供逐车开始/结束时间; 若要发布真实时间指数,需要脱敏的车辆逐单时间戳;不能用客流量替代。
若要发布真实时间指数,需要脱敏的车辆逐单时间戳;不能用客流量替代。
来源与更新时间
- 来源: Immigration Department daily passenger traffic
- 来源: Immigration Department passenger statistics
- 来源: HKeMobility control-point status
- 来源: Transport Department annual transport digest
- 来源: HKTDC 2026 fair dates
最后更新: 2026-08-19.