最后更新:
香港—深圳车辆类别统计|家庭、商务与行李场景数据边界
已核验公开数据: 运输署 2024 年统计提供按口岸划分的私家车、旅游巴士、穿梭巴士和货车/货柜车架次;它不能推出家庭、商务或多人行李订单的车型比例。
官方汇总: 2024-01-01 to 2024-12-31
| 口岸/管制站 | 合计 | 私家车 | 旅游巴士 | 穿梭巴士 | 货车及货柜车 |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
以上比例按运输署年度双向架次计算,是口岸车辆类别分布,不是家庭、商务或多人行李订单的车型比例。
订单场景
| 订单场景 | 车型比例 | 口径 |
|---|---|---|
| 家庭出行 | 未公开,无法严谨计算 | 需要订单中的乘客、儿童座椅和行李尺寸 |
| 商务出行 | 未公开,无法严谨计算 | 需要订单中的座位、隐私和多站点需求 |
| 多人行李 | 未公开,无法严谨计算 | 需要行李件数、尺寸及超大件记录 |
若要发布真实时间指数,需要脱敏的车辆逐单时间戳;不能用客流量替代。
来源与更新时间
- 来源: Immigration Department daily passenger traffic
- 来源: Immigration Department passenger statistics
- 来源: HKeMobility control-point status
- 来源: Transport Department annual transport digest
- 来源: HKTDC 2026 fair dates
最后更新: 2026-08-19.