最後更新:
香港—深圳口岸 P50/P90 通關時間|公開數據邊界
已核驗公開數據: 香港政府公開每日旅客流量及部分即時等候狀態,但沒有公開可計算車輛通關分鐘數的逐單開始/結束時間,因此本頁不再展示示例 P50/P90 分鐘數。
每日客流(人次)
| 口岸/管制站 | 合計 | P50/P90 旅客人次 | 即時狀態快照: 抵港/入境/離港/出境 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 32,073,940 | 128,331 / 185,931 | 正常 / 正常 |
| Lok Ma Chau | 9,528,567 | 38,334 / 54,010 | 正常 / 正常 |
| Heung Yuen Wai | 20,216,956 | 85,308 / 110,132 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
| Man Kam To | 1,524,321 | 6,794 / 7,575 | Not applicable / no published status / Not applicable / no published status |
車輛通關時間(分鐘)
| 口岸/管制站 | 車輛通關時間(分鐘) | 口徑 |
|---|---|---|
| Shenzhen Bay | 未公開,未能嚴謹計算 | 公開狀態只提供類別或狀態,不提供逐車開始/結束時間 |
| Lok Ma Chau | 未公開,未能嚴謹計算 | 公開狀態只提供類別或狀態,不提供逐車開始/結束時間 |
| Heung Yuen Wai | 未公開,未能嚴謹計算 | 公開狀態只提供類別或狀態,不提供逐車開始/結束時間 |
| Man Kam To | 未公開,未能嚴謹計算 | 公開狀態只提供類別或狀態,不提供逐車開始/結束時間 |
以下 P50/P90 是每日旅客人次的分位數,不是分鐘數。 車輛通關時間(分鐘): 未公開,未能嚴謹計算.
限制及下一步
公開狀態只提供類別或狀態,不提供逐車開始/結束時間; 如要發布真實時間指數,需要經脫敏的車輛逐單時間戳;不能以客流量代替。
如要發布真實時間指數,需要經脫敏的車輛逐單時間戳;不能以客流量代替。
來源及更新時間
- 來源: Immigration Department daily passenger traffic
- 來源: Immigration Department passenger statistics
- 來源: HKeMobility control-point status
- 來源: Transport Department annual transport digest
- 來源: HKTDC 2026 fair dates
最後更新: 2026-08-19.