最後更新:
2026 粵港澳跨境包車報價表(人民幣 / 港幣)
報價幣種 · 截圖金額以人民幣(RMB)為基準;港幣(HKD)按固定匯率 1 RMB = 1.163 HKD 換算,並按個位數滿五進位到十位。 報價範圍 · 以下為報價單列明的跨境包車參考價;報價單未提及的行程,價格另行協商。 地區加價 · 過港島加 100 元,西貢加 50 元;具體以出發地、目的地同實際行程為準。
一、深圳各區 → 香港九龍 / 機場
| 深圳區域 | 參考價(RMB / HKD) |
|---|---|
| 深圳口岸 / 南山 / 福田 / 羅湖 | RMB 700 / HKD 810 |
| 海龜山 | RMB 750 / HKD 870 |
| 寶安城區 / 深圳機場 / 龍華 / 坂田 / 石岩 / 布吉 / 大望 / 鹽田 / 沙灣 | RMB 800 / HKD 930 |
| 儒家 / 福永 / 沙井 / 松崗 / 公明 / 橫崗 / 平湖 / 觀瀾 / 大梅沙 | RMB 900 / HKD 1,050 |
| 龍崗中心城 | RMB 1,000 / HKD 1,160 |
| 坪山 / 葵地 / 葵涌 / 大鵬灣 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 坑梓 / 南澳 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 香港 → 深圳市區連一日遊(限 10 小時,包含燃油費,不包隧道費 / 停車費) | RMB 2,800 / HKD 3,260 |
二、東莞各區 → 香港九龍 / 機場
| 東莞區域 | 參考價(RMB / HKD) |
|---|---|
| 塘廈 / 鳳崗 / 長安 / 清溪 / 樟木頭 / 黃江 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 虎門 / 大嶺山 / 大朗 / 松山湖 / 常平 / 厚街 / 謝崗 / 東坑 / 橋頭 / 橫瀝 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 沙田 / 寮步 / 茶山 / 東莞城區 | RMB 1,300 / HKD 1,510 |
| 道滘 / 高步 / 企石 / 石碣 / 石排 | RMB 1,400 / HKD 1,630 |
| 望牛墩 / 中堂 / 洪梅 / 麻涌 / 石龍 | RMB 1,500 / HKD 1,740 |
三、廣東省內 → 香港九龍 / 機場
| 廣東省內區域 | RMB / HKD | 廣東省內區域 | RMB / HKD |
|---|---|---|---|
| 淡水 / 大亞灣 | RMB 1,300 / HKD 1,510 | 惠城區 | RMB 1,500 / HKD 1,740 |
| 廣州市區 / 順德 | RMB 1,800 / HKD 2,090 | 博羅 | RMB 1,600 / HKD 1,860 |
| 廣州機場 / 花都 | RMB 2,000 / HKD 2,330 | 肇東 | RMB 1,700 / HKD 1,980 |
| 佛山市 | RMB 1,900 / HKD 2,210 | 陸豐市 | RMB 2,800 / HKD 3,260 |
| 汕尾市中心 / 海豐 | RMB 2,500 / HKD 2,910 | 汕頭市 | RMB 4,000 / HKD 4,650 |
四、廣東省內 → 香港機場 / 東涌(經港珠澳大橋口岸過關)
| 廣東省內區域 | 參考價(RMB / HKD) |
|---|---|
| 珠海人工島 | RMB 900 / HKD 1,050 |
| 拱北 / 香洲中心位置 | RMB 900 / HKD 1,050 |
| 橫琴 / 唐家灣 | RMB 1,000 / HKD 1,160 |
| 金灣區 / 斗門中心 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 斗門湖區 / 御溫泉 / 珠海機場 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 高欄港 / 海泉灣 | RMB 1,300 / HKD 1,510 |
| 中山坦洲 | RMB 1,000 / HKD 1,160 |
| 中山三鄉 / 板芙 / 神灣 / 五桂山 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 中山南區 / 東區 / 西區 / 大涌 / 沙溪 / 石岐 / 港口 / 火炬 / 南朗 / 翠亨新區 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 中山橫欄 / 古鎮 / 東升 / 小欖 / 東鳳 / 南頭 / 阜沙 / 黃圃 / 三角鎮 / 民眾鎮 | RMB 1,300 / HKD 1,510 |
| 江門蓬江 / 江海區 / 新會 | RMB 1,500 / HKD 1,740 |
| 鶴山市 / 開平市 / 台山市 | RMB 1,600 / HKD 1,860 |
| 恩平市 | RMB 2,000 / HKD 2,330 |
| 順德 | RMB 1,600 / HKD 1,860 |
| 佛山禪城區 / 南海 / 高明 | RMB 1,800 / HKD 2,090 |
| 佛山三水 | RMB 1,900 / HKD 2,210 |
五、廣東省內 → 香港九龍 / 新界(經港珠澳大橋口岸過關)
| 廣東省內區域 | 參考價(RMB / HKD) |
|---|---|
| 珠海人工島 | RMB 900 / HKD 1,050 |
| 拱北 / 香洲中心位置 | RMB 1,000 / HKD 1,160 |
| 橫琴 / 唐家灣 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 金灣區 / 斗門中心 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 斗門湖區 / 御溫泉 / 珠海機場 | RMB 1,300 / HKD 1,510 |
| 高欄港 / 海泉灣 | RMB 1,400 / HKD 1,630 |
| 中山坦洲 | RMB 1,100 / HKD 1,280 |
| 中山三鄉 / 板芙 / 神灣 / 五桂山 | RMB 1,200 / HKD 1,400 |
| 中山南區 / 東區 / 西區 / 大涌 / 沙溪 / 石岐 / 港口 / 火炬 / 南朗 / 翠亨新區 | RMB 1,300 / HKD 1,510 |
| 中山橫欄 / 古鎮 / 東升 / 小欖 / 東鳳 / 南頭 / 阜沙 / 黃圃 / 三角鎮 / 民眾鎮 | RMB 1,400 / HKD 1,630 |
| 江門蓬江 / 江海區 / 新會 | RMB 1,600 / HKD 1,860 |
| 鶴山市 / 開平市 / 台山市 | RMB 1,700 / HKD 1,980 |
| 恩平市 | RMB 2,100 / HKD 2,440 |
| 順德 | RMB 1,600 / HKD 1,860 |
| 佛山禪城區 / 南海 / 高明 | RMB 1,800 / HKD 2,090 |
| 佛山三水 | RMB 1,900 / HKD 2,210 |
附加費收取標準
- 去淺水灣、大澳、石澳,喺港島價格基礎上再加 RMB 50 / HKD 60;去赤柱、上山頂加 RMB 100 / HKD 120。
- 加點費:大陸同區每個點加 RMB 50 / HKD 60,跨區每個點加 RMB 100 / HKD 120 起步;香港同區 / 順路每個點加 RMB 100 / HKD 120,不順路加 RMB 200 / HKD 230 / HKD 230–30 / HKD 230–350 起步,具體加價以實際行程為準。
- 早晚 OT:00:00–06:59 AM 加 RMB 100 / HKD 120。
- 舉牌等特殊費用另計。
備註:報價單上未提及的行程,價格自行協商。
報價說明
- 表內人民幣金額為 7 座跨境包車參考價,港幣按固定匯率換算;最終按完整上車地址、目的地、日期、時間、人數同行李確認。
- 過關是否需要乘客或行李落車,視乎口岸、方向、車道及現場指引,不能預先一概承諾。
- 舉牌、額外停站、停車、等候或特殊行李等費用,如適用,會喺確認訂單前列明。
常見問題
報價單上嘅價格係咩幣種?
以上公開價格以人民幣(RMB)為基準,港幣(HKD)按固定匯率 1 RMB = 1.163 HKD 換算並取整。付款前客服會喺訂單再次確認收款幣種、金額同已包括項目。
報價包括啲乜嘢?
以最終書面訂單為準。司機、車輛、路線許可、保險範圍、燃油、過路費同過橋費等項目會按實際派車同行程逐項確認。
點樣取得準確報價?
請一次過提供上車地址、目的地、出發日期同時間、成人及小童人數、行李數量同尺寸,以及係咪需要加點、舉牌或等候服務。
報價單冇列出嘅行程點算?
請將完整行程發畀客服,報價單未提及嘅行程按實際地址、時間同服務需求另行協商。