最後更新:
香港—深圳車輛類別統計|家庭、商務及行李場景數據邊界
已核驗公開數據: 運輸署 2024 年統計提供按口岸劃分的私家車、旅遊巴士、穿梭巴士及貨車/貨櫃車架次;它不能推出家庭、商務或多人行李訂單的車型比例。
官方匯總: 2024-01-01 to 2024-12-31
| 口岸/管制站 | 合計 | 私家車 | 旅遊巴士 | 穿梭巴士 | 貨車及貨櫃車 |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Kam To | 868,450 | 11.6% | 8.1% | 0.0% | 80.2% |
| Lok Ma Chau | 4,219,218 | 59.6% | 7.3% | 2.4% | 30.8% |
| Shenzhen Bay | 4,937,372 | 62.3% | 4.4% | 0.0% | 33.3% |
| Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge | 4,356,925 | 77.5% | 3.4% | 11.2% | 7.9% |
| Heung Yuen Wai | 1,133,304 | 43.2% | 6.1% | 0.0% | 50.6% |
以上比例按運輸署年度雙向架次計算,是口岸車輛類別分布,不是家庭、商務或多人行李訂單的車型比例。
訂單場景
| 訂單場景 | 車型比例 | 口徑 |
|---|---|---|
| 家庭出行 | 未公開,未能嚴謹計算 | 需要訂單中的乘客、兒童座椅及行李尺寸 |
| 商務出行 | 未公開,未能嚴謹計算 | 需要訂單中的座位、私隱及多站點需求 |
| 多人行李 | 未公開,未能嚴謹計算 | 需要行李件數、尺寸及超大件記錄 |
如要發布真實時間指數,需要經脫敏的車輛逐單時間戳;不能以客流量代替。
來源及更新時間
- 來源: Immigration Department daily passenger traffic
- 來源: Immigration Department passenger statistics
- 來源: HKeMobility control-point status
- 來源: Transport Department annual transport digest
- 來源: HKTDC 2026 fair dates
最後更新: 2026-08-19.